|
測量參數
|
正向導通壓降VF、反向漏電流IR、反向電壓VR、導通直流電阻R、溫度TC |
|
正向導通壓降VF
測試
|
電流設定 0~20A,電流回讀精度 0.1%+2字
電壓測試范圍 0~20V,精度 0.1%+2字
|
| 反向漏電流IR反向電壓VR、測試 |
電流設定 0~100mA,回讀精度 0.5%
電壓設定 0~250V,回讀精度 0.5%
IR(1μA~100mA)/VR(0~250V) 精度 0.1%+2字
|
| 導通電阻 | 1μΩ~10Ω,精度 0.1%+2字 |
| 溫度測試 | -10℃~200℃,精度 0.1%+1℃ |
| 測試步驟 | 各種功能可任意編輯組合 |
| 文件存儲 | U盤導出數據,保存 |
| 比較器 | 上下限設置,輸出分選信號,不合格聲光報警 |
| 觸發方式 | 自動觸發、內部觸發和遠程觸發 |
| 標配接口 | RS-232C接口 (SCPI指令集) HANDLER接口(PLC接口) |
| 其它 | VF-℃,IR-VR圖形掃描測試功能 |
| 電源要求 | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:47~400Hz 功率:500VA |
| 尺寸與重量 | 外尺寸(mm):358(長)x249(寬)x102(高) 重量:3.5kg |
| 附件 | CHT9340開爾文夾 CHT9800 Rs232c通訊線纜 |

設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們 揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2
蘇公網安備32102302010144號 技術支持:平邑在線